Сравнение продуктов
Сравните русские суперфуды по цене и пищевой ценности
| Продукт | Цена | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Витамины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гречка | ~100 ₽/кг | ~308 ккал | ~12,6 г | ~3,3 г | ~62,1 г | Витамины группы B (B1, B2, B6, B9), витамин… |
| Квашеная капуста | ~200 ₽/кг | ~19 ккал | ~1,8 г | ~0,1 г | ~4,4 г | Витамин C, K, группы B |
| Кедровый орех | от 350 ₽/100 г | ~673 ккал | ~13,7 г | ~68,4 г | ~13,1 г | Витамины E, группы B (B1, B2, B3), K |
| Клюква | ~250 ₽/кг | ~26 ккал | ~0,5 г | ~0,2 г | ~6,8 г | Витамин C, K, E, группы B |
| Лён (семена) | ~150 ₽/кг | ~534 ккал | ~18,3 г | ~42,2 г | ~28,9 г | Витамины E, группы B, K |
| Овёс | от 100 ₽/кг | ~342 ккал | ~12,3 г | ~6,1 г | ~59,5 г | Витамины группы B (B1, B2, B6, B9), E,… |
| Репа | ~40 ₽/кг | ~30 ккал | ~1,5 г | ~0,1 г | ~6,2 г | Витамин C, группы B, PP, A |
| Свёкла | ~100 ₽/кг | ~42 ккал | ~1,5 г | ~0,1 г | ~8,8 г | Витамины C, B1, B2, B6, B9 (фолиевая кислота),… |
Данные о пищевой ценности приведены на 100 г продукта.